Encontrá el usado que buscas

Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación

Chevrolet Cruze-

Chevrolet Cruze

$18.900.000

LTZ | Motor 1.4 | Año 2019 | 51.000 km
0001300- Chevrolet Cruze –

Chevrolet Cruze

$16.900.000

LT | 1.4 | Año 2018 | 108.000 km
0001344- Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

$19.900.000

LTZ+ | Motor 1.4 | Año 2018 | 86.000 km
0001313- Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker

$25.500.000

Premier | Motor 1.2 | Año 2021 | 39.000 km
Chevrolet Tracker 1.2 Premier

Chevrolet Tracker

$25.500.000

Premier | Motor 1.2 | Año 2020 | 13.000 km
0001352-Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker

$15.500.000

LTZ | Motor 1.8 | Año 2016 | 95.200 km
0001286 – Chevrolet Equinox Premier

Chevrolet Equinox

$34.000.000

Premier | Motor 1.5 | Año 2020 | 36.000 km
0001306- Chevrolet Spin – AA291UA

Chevrolet Spin

$11.700.000

LT | 1.8 Motor | Año 2016 | 92.000 km
0001359- Chevrolet S10

Chevrolet S10

$33.600.000

LT | Motor 2.8 | Año 2024 | SIN RODAR

Conocé todos nuestros usados

VehículoColorPrecioKilometrosAño
Chevrolet AGILE 4X2 1.4 LSBLANCO$ 6.500.000840002011
Chevrolet AGILE 4X2 1.4 LTZNEGRO$ 8.400.0001250002011
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 G3 LSPLATA$ 7.200.000680002014
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 G3 LTGRIS PLOMO$ 8.000.000610002013
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 LTNEGRO$ 6.000.0001300002011
Chevrolet CELTA 4X2 1.4 LTNEGRO$ 6.800.000943002013
Chevrolet CELTA 4X2 1.4 LT PACKAZUL$ 6.200.0001020002013
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LSPLATA$ 7.200.000914002016
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LSNEGRO$ 6.500.000960002013
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LS ABS+AIRBAIGPLATA$ 7.000.0001300002015
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LS ABS+AIRBAIGPLATA$ 8.900.000259402014
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTBLANCO$ 16.900.0001080002018
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZCHILLY RED$ 18.900.000510002019
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZ+SATIN STEEL$ 19.900.000860002018
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 T LTSATIN STEEL$ 18.000.000450002021
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 T LTZSWITCHBLADE SILVER$ 24.800.000SIN RODAR2024
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 T PREMIERSATIN STEEL$ 31.500.000SIN RODAR2024
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 T PREMIERABALONE WHITE$ 30.700.000SIN RODAR2023
Chevrolet Cruze 4X2 1.4T PREMIERSWITCHBLADE SILVER$ 31.900.000SIN RODAR2024
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 10.000.000830002013
Chevrolet EQUINOX 4X4 1.5 PREMIERPLATA$ 34.000.000360002020
Chevrolet MONTANA 4X2 1.2 T PREMIERSHARSKIN MET$ 31.000.000SIN RODAR2024
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LTZNEGRO$ 11.000.000735002015
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZBLANCO$ 9.900.0001080002016
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZBLANCO$ 11.800.0001140002018
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZPLATA$ 12.200.0001165002018
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZBLANCO$ 13.500.0001375002018
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZPLATA$ 9.000.0001558002013
Chevrolet S10 4X2 2.8 LTWHITE$ 33.600.000SIN RODAR2024
Chevrolet SPIN 4X2 1.8 LTGRIS OSCURO$ 11.700.000920002016
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2 T LTZNEGRO$ 22.000.000506702022
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2 T PREMIERNEGRA$ 25.500.000390002021
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2 T PREMIERSWITCHBLADE SILVER$ 30.500.00025302023
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2 T PREMIERSATIN STEEL$ 31.500.000SIN RODAR2023
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2T PREMIERAZUL$ 25.500.000130002020
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZGRIS OSCURO$ 16.700.000846002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 16.700.0001100002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZPLATA$ 14.500.000952002016
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 15.200.000980002015
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZBLANCO$ 17.900.000935002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 PREMIERBORDO$ 17.700.000790002018
Chevrolet TRAILBLAZER 4X4 2.8 FULLPLATA$ 39.000.000600002019
CITROEN C3 TENDANCE 4X2 1.5 PACK SECUREBLANCO$ 9.000.0001000002015
FAW X40 4X2 1.6 ATNEGRO$ 18.500.000SIN RODAR2022
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SNEGRO$ 12.700.000497762016
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SECHAMPAGNE$ 10.100.0001030002013
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SEPLATEADA$ 10.500.000920002014
FORD FIESTA 4X2 1.6 TITANIUMPLATA$ 9.300.0001522002013
JEEP RENEGADE 4X2 1.8 SPORTNEGRA$ 20.000.000610002019
NISSAN FRONTIER 4X4 2.3 XGEARNEGRA$ 33.900.000240002021
PEUGEOT 308 4X2 1.6 FELINEPLATA$ 11.500.0001042002017
PEUGEOT 308 4X2 1.6 THP FELINEBLANCO$ 15.900.000500002019
PEUGEOT 408 4X2 2.0 ALLURECHAMPAGNE$ 9.200.0001266002013
RENAULT DUSTER 4X2 1.6 PRIVILEGECARAMEL$ 13.000.000795002017
RENAULT FLUENCE 4X2 2.0 LUXEPLATA$ 9.100.0001070002013
TOYOTA COROLLA 4X2 1.8 SE-GBLANCO$ 21.900.000158002019
TOYOTA YARIS 4X2 1.5 SPLATA$ 21.500.000450002022
Volkswagen SURAN 4X2 1.6 TRACKPLATA$ 14.000.000862002017
Volkswagen UP 4X2 1.0 HIGHBLANCO$ 10.200.000844002017

Esperamos tu consulta!

Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.

Ver Políticas de privacidad