Encontrá el usado que buscas

Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación

Conocé más opciones de nuestros usados

Desplegar lista de vehículos

VehículoColorPrecioKilometrosAño
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 G3 LSPLATA$ 5.500.00068.0002014
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 LTNEGRO$ 4.200.000105.0002010
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LSPLATA$ 5.500.00091.4002016
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LSNEGRO$ 4.500.00096.0002013
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTBLANCO$ 9.500.000108.0002018
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZ+SATIN$ 12.200.00086.0002018
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LTBLANCO$ 8.800.00083.8002015
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 7.400.00083.0002013
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LTZPLATA$ 9.000.00062.0002016
Chevrolet EQUINOX 4X4 1.5 PREMIERPLATA$ 25.700.00036.0002020
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 JOY LSBLANCO$ 7.000.00048.0002017
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LTGRIS OSCURO$ 6.700.00097.2002017
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LTPLATA$ 6.600.00063.0002016
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LTAZUL$ 5.700.000102.0002014
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LTZPLATA$ 6.900.00079.3002016
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZBLANCO$ 6.800.000108.0002016
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZBLANCO$ 7.600.000114.0002018
Chevrolet SONIC 4X2 1.6 LTNEGRO$ 5.400.000105.0002014
Chevrolet SPIN 4X2 1.8 LTGRIS OSCURO$ 8.200.00092.0002016
Chevrolet SPIN 4X2 1.8 LTZ 7APLATA$ 9.300.000108.0002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2 LTAZUL$ 14.000.00068.0002020
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZNEGRA$ 8.000.000122.0002014
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZROJO$ 9.000.000109.0002015
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZGRIS OSCURO$ 10.300.00084.6002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZNEGRO$ 10.100.000110.0002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZPLATA$ 10.500.00056.0002017
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 PREMIERBORDO$ 11.500.00079.0002018
Chevrolet TRACKER 4X4 1.8 LTZ+BLANCA$ 11.600.00083.0002016
Chevrolet TRAILBLAZER 4X4 2.8 FULLPLATA$ 26.900.00060.0002019
CITROEN C3 TENDANCE 4X2 1.5 PACK SECUREBLANCO$ 6.000.000100.0002015
FIAT PUNTO 4X2 1.6 SPORTING 16VAZUL$ 5.600.00093.5002015
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SENEGRA$ 6.900.000110.0002013
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SECHAMPAGNE$ 7.200.000103.0002013
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SEPLATEADA$ 7.700.00092.0002014
FORD KA 4X2 1.5 SEBORDO$ 6.800.00052.0002017
JEEP RENEGADE 4X2 1.8 SPORTNEGRA$ 13.500.00061.0002019
NISSAN FRONTIER 4X4 2.3 XGEARNEGRA$ 22.800.00024.0002021
PEUGEOT 208 4X2 1.5 ACTIVBLANCO$ 6.200.00087.0002014
PEUGEOT 308 4X2 1.6 ALLURE NAVPLATEADO$ 6.000.000142.0002012
RENAULT DUSTER 4X2 1.6 PRIVILEGECARAMEL$ 10.200.00079.5002017
TOYOTA ETIOS 4X2 1.5 XGEARNEGRO$ 6.500.00089.0002015
VW SURAN 4X2 1.6 TRACKPLATA$ 8.700.00086.2002017

Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.

Ver Políticas de privacidad