Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación

Chevrolet Tracker 1.8 LTZ
$9.000.000
Año: 2015

Chevrolet ONIX 1.4 LTZ
$6.900.000
Año: 2016

Chevrolet Spin 1.8 LTZ
$9.300.000
Año: 2017

Chevrolet Cruze 1.8 LTZ
$9.000.000
Año: 2016

Chevrolet EQUINOX 1.5 PREMIER
$25.700.000
Año: 2020

Chevrolet Tracker 1.8 LTZ
$10.100.000
Año: 2017

Chevrolet TRACKER 1.2 LT
$14.000.000
Año: 2020

Chevrolet TRACKER 1.8 PREMIER
$11.500.000
Año: 2018
Conocé más opciones de nuestros usados
Desplegar lista de vehículosVehículo | Color | Precio | Kilometros | Año |
---|---|---|---|---|
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 G3 LS | PLATA | $ 5.500.000 | 68.000 | 2014 |
Chevrolet AVEO 4X2 1.6 LT | NEGRO | $ 4.200.000 | 105.000 | 2010 |
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LS | PLATA | $ 5.500.000 | 91.400 | 2016 |
Chevrolet CLASSIC 4X2 1.4 LS | NEGRO | $ 4.500.000 | 96.000 | 2013 |
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LT | BLANCO | $ 9.500.000 | 108.000 | 2018 |
Chevrolet Cruze 4X2 1.4 LTZ+ | SATIN | $ 12.200.000 | 86.000 | 2018 |
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LT | BLANCO | $ 8.800.000 | 83.800 | 2015 |
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LTZ | NEGRO | $ 7.400.000 | 83.000 | 2013 |
Chevrolet Cruze 4X2 1.8 LTZ | PLATA | $ 9.000.000 | 62.000 | 2016 |
Chevrolet EQUINOX 4X4 1.5 PREMIER | PLATA | $ 25.700.000 | 36.000 | 2020 |
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 JOY LS | BLANCO | $ 7.000.000 | 48.000 | 2017 |
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LT | GRIS OSCURO | $ 6.700.000 | 97.200 | 2017 |
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LT | PLATA | $ 6.600.000 | 63.000 | 2016 |
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LT | AZUL | $ 5.700.000 | 102.000 | 2014 |
Chevrolet ONIX 4X2 1.4 LTZ | PLATA | $ 6.900.000 | 79.300 | 2016 |
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZ | BLANCO | $ 6.800.000 | 108.000 | 2016 |
Chevrolet PRISMA 4X2 1.4 LTZ | BLANCO | $ 7.600.000 | 114.000 | 2018 |
Chevrolet SONIC 4X2 1.6 LT | NEGRO | $ 5.400.000 | 105.000 | 2014 |
Chevrolet SPIN 4X2 1.8 LT | GRIS OSCURO | $ 8.200.000 | 92.000 | 2016 |
Chevrolet SPIN 4X2 1.8 LTZ 7A | PLATA | $ 9.300.000 | 108.000 | 2017 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.2 LT | AZUL | $ 14.000.000 | 68.000 | 2020 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZ | NEGRA | $ 8.000.000 | 122.000 | 2014 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZ | ROJO | $ 9.000.000 | 109.000 | 2015 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZ | GRIS OSCURO | $ 10.300.000 | 84.600 | 2017 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZ | NEGRO | $ 10.100.000 | 110.000 | 2017 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 LTZ | PLATA | $ 10.500.000 | 56.000 | 2017 |
Chevrolet TRACKER 4X2 1.8 PREMIER | BORDO | $ 11.500.000 | 79.000 | 2018 |
Chevrolet TRACKER 4X4 1.8 LTZ+ | BLANCA | $ 11.600.000 | 83.000 | 2016 |
Chevrolet TRAILBLAZER 4X4 2.8 FULL | PLATA | $ 26.900.000 | 60.000 | 2019 |
CITROEN C3 TENDANCE 4X2 1.5 PACK SECURE | BLANCO | $ 6.000.000 | 100.000 | 2015 |
FIAT PUNTO 4X2 1.6 SPORTING 16V | AZUL | $ 5.600.000 | 93.500 | 2015 |
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SE | NEGRA | $ 6.900.000 | 110.000 | 2013 |
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SE | CHAMPAGNE | $ 7.200.000 | 103.000 | 2013 |
FORD ECOSPORT 4X2 1.6 SE | PLATEADA | $ 7.700.000 | 92.000 | 2014 |
FORD KA 4X2 1.5 SE | BORDO | $ 6.800.000 | 52.000 | 2017 |
JEEP RENEGADE 4X2 1.8 SPORT | NEGRA | $ 13.500.000 | 61.000 | 2019 |
NISSAN FRONTIER 4X4 2.3 XGEAR | NEGRA | $ 22.800.000 | 24.000 | 2021 |
PEUGEOT 208 4X2 1.5 ACTIV | BLANCO | $ 6.200.000 | 87.000 | 2014 |
PEUGEOT 308 4X2 1.6 ALLURE NAV | PLATEADO | $ 6.000.000 | 142.000 | 2012 |
RENAULT DUSTER 4X2 1.6 PRIVILEGE | CARAMEL | $ 10.200.000 | 79.500 | 2017 |
TOYOTA ETIOS 4X2 1.5 XGEAR | NEGRO | $ 6.500.000 | 89.000 | 2015 |
VW SURAN 4X2 1.6 TRACK | PLATA | $ 8.700.000 | 86.200 | 2017 |
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.