Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
DS 7 Crossback
USD 46.500
E-Tense 4×4 300 Bastille+ | AT | Motor 1.6 | Año 2023 | 52.000 km
DS 3
$17.500.000
SO CHIC | Motor 1.2 | Año 2018 | 114.000 km
Volkswagen UP
$12.900.000
HIGH | MT | Motor 1.0 | Año 2015 | 120.000km
Renault Sandero
$25.000.000
Expresion Pack | Motor 1.6 | Año 2015 | 127.000 km
Citroën C3
$13.500.00
Start | MT | Motor 1.5 | Año 2016 | 95000 km
Chery QQ
$11.000.000
Light LS | MT | Motor 1.0 | Año 2019 | 52.000 km
Conocé todos nuestros usados
| Vehículo | Color | Precio | Kilometros | Año | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery QQ 1.0 LIGHT | AZUL OSCURO | $ 11.000.000 | 52.000 | 2019 | |
| Chevrolet Captiva 7A LT MT 2.4 4x4 | PLATA | $ 24.000.000 | 105.000 | 2017 | |
| Chevrolet Classic LS MT 1.4 ABS+AIRBAG 4X2 | PLATA | $ 10.000.000 | 124.000 | 2014 | |
| Chevrolet Onix 1.0 LT MT | BLANCO | $ 24.400.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Onix 1.0 LT | BLANCO | $ 25.460.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Onix 1.0 LTZ AT | SHARSKIN MET 5 | $ 26.900.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Onix 1.0 LTZ AT | GRIS | $ 28.200.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Onix 1.0 Premier | GRIS | $ 30.480.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Onix Premier AT 1.0 4X2 | GRIS CLARO | $ 25.500.000 | 13.000 | 2022 | |
| Chevrolet Spin 1.8 LTZ 7A | GRIS | $ 34.150.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Spin 1.8 Premier | BLANCO | $ 32.000.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Tracker 1.2 LT | BLANCO | $ 31.400.000 | 0 | 2025 | |
| Chevrolet Spin 1.8 LT | AZUL CLARO | $ 12.500.000 | 129000 | 2016 | |
| Chevrolet Equinox 1.5 Premier | PLATA | $ 37.000.000 | 25000 | 2021 | |
| Chevrolet Tracker 1.2 LTZ | BLANCO | $ 36.000.000 | 0 | 2025 | |
| Citroën C3 1.5 Start | GRIS OSCURO | $ 12.900.000 | 95.000 | 2016 | |
| Citroën C3 Picasso Exclusive 1.6 4X2 | PLATA | $ 11.500.000 | 113.672 | 2013 | |
| DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300 Bastille+ | GRIS OSCURO | USD 45000 | 52.105 | 2023 | |
| DS DS3 1.2 So Chic | BLANCO | $ 17.500.000 | 114.000 | 2018 | |
| Fiat Palio Weekend MT 1.4 4X2 | CHAMPAGNE | $ 9.900.000 | 173.000 | 2014 | |
| Ford Fiesta 1.6 Se | NEGRO | $ 12.500.000 | 131.000 | 2014 | |
| Nissan Versa Sense MT 1.6 4X2 | GRIS OSCURO | $ 26.500.000 | 5.500 | 2024 | |
| Renault Sandero Expresion Pack 1.6 4X2 | BLANCO | $ 11.000.000 | 127.000 | 2015 | |
| Renault Sandero Stepway 1.6 Privilege 4x2 | PLATA | $ 14.000.000 | 130.000 | 2017 | |
| Toyota Etios 1.5 XLS | BLANCO | $ 20.500.000 | 40.000 | 2023 | |
| Volkswagen High UP! 1.0 MPI | GRIS OSCURO | $ 12.900.000 | 120.000 | 2015 |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.




































































































