Encontrá el usado que buscas
Descuentos imperdibles – Facilidades de pago – Apto Financiación
Renault Sandero
$14.900.000
Stepway Privilege | Motor 1.6 | Año 2017 | 120.000 km
Chevrolet Montana
$19.900.000
LS PACK MT| Motor 1.8 | Año 2021 | 38.500 km
Renault Clio
$10.900.000
Mio Plus | MT | Motor 1.2 | Año 2014 | 173.000 km
Renault Sandero
$23.000.000
Intense CVT | Motor 1.6 | Año 2023 | 28.300km
Land Rover Defender
USD 159.900
X- Dynmic | Motor 2.0 | Año 2024 | 14.000km
BMW 325I
USD 15.500
Security| Motor 2.5 | Año 2004 | 140.000 km
Conocé todos nuestros usados
| Vehículo | Color | Precio | Kilometros | Año |
|---|---|---|---|---|
| BMW 325 I 2.5 SECURITY | GRIS OSCURO | USD 15.500 | 140.000 | 2004 |
| Chevrolet Cruze 1.4 Premier At | NEGRO | $ 27.900.000 | 75.000 | 2022 |
| Chevrolet Montana 1.8 LS Pack | PLATA | $ 19.900.000 | 38.500 | 2021 |
| Chevrolet Onix Premier AT 1.0 4X2 | GRIS CLARO | $ 28.900.000 | 20.500 | 2022 |
| Chevrolet Tracker 1.2 LT MT | GRIS CLARA | $ 22.900.000 | 73.500 | 2021 |
| Chevrolet Tracker 1.2 Premier | BLANCA | $ 37.000.000 | 3.538 | 2025 |
| Chevrolet Tracker 1.8 LTZ | GRIS OSCURO | $ 14.500.000 | 125.000 | 2015 |
| Fiat Palio Atractive 5P 1.4N 8V | ROJO | $ 14.000.000 | 99.685 | 2017 |
| Chevrolet Trailblazer Premier 4x4 2.8TD AT | PLATA | $ 48.000.000 | 43.000 | 2023 |
| Land Rover Defender 2.0 X Dynmic (hibrido) | BLANCO | USD 159.900 | 14000 | 2024 |
| Peugeot 308 1.6 Allure | NEGRO | $ 16.700.000 | 89.600 | 2017 |
| Renault Clio 1.2 Mio Plus | ROJO | $ 10.900.000 | 173.000 | 2014 |
| Renault Duster 1.6 Privilege | NEGRO | $ 15.900.000 | 125.000 | 2016 |
| Renault Sandero Stepway 1.6 Privilege 4x2 | BLANCO | $ 14.900.000 | 120.000 | 2017 |
| Ford Ecosport 1.6 Titanium | NEGRO | $ 15.900.000 | 118.000 | 2017 |
| Renault Fluence 1.6 Dynamique Pack GNC | BLANCO | $ 15.000.000 | 99.800 | 2016 |
| Renault Sandero 1.6 Intense CVT | AZUL | $ 23.000.000 | 28.300 | 2023 |
Esperamos tu consulta!
Importante: Precios de lista válido en Argentina para vehículos adquiridos en Chevrolet Collins. Los precios mostrados son de referencia, pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para más información consulte precios publicados y stock disponible.































































































